2020-09-08 18:09
2020-09-08 18:09
| 编号 | 日期 | |
|---|---|---|
| 0 | 123 | 2020-09-09 |
| 1 | 123 | 2020-09-08 |
| 2 | 345 | 2020-09-09 |
| 3 | 345 | 2020-09-08 |
| 4 | 345 | 2020-09-09 |
| 5 | 123 | 2020-09-09 |
In [20]:
df=df.drop_duplicates()
In [21]:
df['日期']=df['日期'].dt.date.apply(str)
In [22]:
df
Out[22]:
| 编号 | 日期 | |
|---|---|---|
| 0 | 123 | 2020-09-09 |
| 1 | 123 | 2020-09-08 |
| 2 | 345 | 2020-09-09 |
| 3 | 345 | 2020-09-08 |
In [23]:
df.to_excel(r'D:\CDA\CDA_PGC\datas2.xlsx',index=None)#删除index列
2020-09-08 17:27
| 编号 | 日期 | 合并列 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 123 | 2020-09-09 | 123,2020-09-09 |
| 1 | 123 | 2020-09-08 | 123,2020-09-08 |
| 2 | 345 | 2020-09-09 | 345,2020-09-09 |
| 3 | 345 | 2020-09-08 | 345,2020-09-08 |
| 4 | 345 | 2020-09-09 | 345,2020-09-09 |
| 5 | 123 | 2020-09-09 | 123,2020-09-09 |
In [16]:
df.drop_duplicates('合并列',inplace=True)dfOut[16]:
| 编号 | 日期 | 合并列 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 123 | 2020-09-09 | 123,2020-09-09 |
| 1 | 123 | 2020-09-08 | 123,2020-09-08 |
| 2 | 345 | 2020-09-09 | 345,2020-09-09 |
| 3 | 345 | 2020-09-08 | 345,2020-09-08 |
In [17]:
df.drop(labels=['编号','日期'],axis=1,inplace=True)df
Out[17]:
| 合并列 | |
|---|---|
| 0 | 123,2020-09-09 |
| 1 | 123,2020-09-08 |
| 2 | 345,2020-09-09 |
| 3 | 345,2020-09-08 |
In [18]:
df['编号'],df['日期']=df['合并列'].str.split(',',1).str dfOut[18]:
| 合并列 | 编号 | 日期 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 123,2020-09-09 | 123 | 2020-09-09 |
| 1 | 123,2020-09-08 | 123 | 2020-09-08 |
| 2 | 345,2020-09-09 | 345 | 2020-09-09 |
| 3 | 345,2020-09-08 | 345 | 2020-09-08 |
In [19]:
df=df.drop(labels=['合并列'],axis=1)df
Out[19]:
| 编号 | 日期 | |
|---|---|---|
| 0 | 123 | 2020-09-09 |
| 1 | 123 | 2020-09-08 |
| 2 | 345 | 2020-09-09 |
| 3 | 345 | 2020-09-08 |
In [20]:
df.to_excel(r'D:\CDA\CDA_PGC\datas2.xlsx',index=None)#删除index列
2020-09-08 16:41